
| Abbreviations | |
|---|---|
| ho | hout → wood |
| ku | kunststof → PVC |
| me | metaal → metal |
| dbi | deur naar binnen draaiend → door-inward-opening |
| dbu | deur naar buiten draaiend → door-outward-opening |
| rbi | raam naar binnen draaiend → window-inward-opening |
| rbu | raam naar buiten draaiend → window-outward-opening |
| sch | schuifraam /-deur → sask or sliding door |
| SKG Number | 404.213.03 |
| Company | Fuhr GmbH & Co KG Carl Fuhr Straße 12 D-42579 Heiligenhaus Phone: +49 (0) 2056 5920 | Fax: +49 (0) 2056 592 384 E-mail: info@fuhr.de | Website: www.fuhr.de |
| Date of issue | 10-05-2022 |
| Productsoort | meerpuntsslot |
| Productnaam | cilinder-insteekmeerpuntspaniekslot, evt. elektro-mechanisch |
| Uitvoering | 1 voorplaat met hoofdslot met blokschoot en div. type dagschoten + 2 bijkomende haakschoten met OF zonder rolnokken |
| Systeem | zelf vergrendelend, sleutel OF krukbediend afsluitbaar d.m.v. 17 mm profielcilinder OF elektronisch PC: 92 mm , DM: 35~80 mm |
| Materiaal | voorplaat en slotkasten: staal verzinkt |
| Afmeting | hout: voorplaat: 1800/2405x(U)20~30x3 mm aluminium en PVC: voorplaat: 1800/2405x(U)16~30x3 mm slotkasten: 200xdm+18x15 / 135x40x15 mm |
| Bevestiging | hout: voorplaat in LH 4x40 mm, in NH 4x50 mm PVC: Ø 4 mm in staal verstijving min. 1,5 mm aluminium: voorplaat in ME: 4 mm OF M5 met klemplaat (Wicona) |
| Klasse | ** EN 179/ EN 1125 |
| Montagevoorschrift | 1-0800-007 OF 1-0800-008 / 1-0800-027 OF 1-0800-006 |
| Bediening | Mechanische en elektronische bediening |
| Oude klasse | geen |
| Artikelnummer(s) | 835P / 836P - type 10 - SKG2 |
| Productlogo(s) | FUHR |
| Geschikt voor toepassing | Hout, Kunststof, Metaal, Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend |
| Toepassing | LET OP: Dit m.p. slot behaald uitsluitend zijn SKG-sterrenclassificatie indien een anti boorvoorziening is aangebracht ter voorkoming van greep/duw-balk manipulatie. Indien in het deurelement (incl. zijlicht) glas is toegepast dient dit tenminste te voldoen aan de P4A in combi met FUHR sluitkommen OF sluitlijst: hout: 404.612.06 pvc: 404.611.01 metaal: 404.611.05 |
| PKVW-lijst L1 (BB) | Y - Advieslijst SKG-IKOB goedgekeurde anti-panieksluitingen |
Installation instructions & other documents