
| Abbreviations | |
|---|---|
| ho | hout → wood |
| ku | kunststof → PVC |
| me | metaal → metal |
| dbi | deur naar binnen draaiend → door-inward-opening |
| dbu | deur naar buiten draaiend → door-outward-opening |
| rbi | raam naar binnen draaiend → window-inward-opening |
| rbu | raam naar buiten draaiend → window-outward-opening |
| sch | schuifraam /-deur → sask or sliding door |
| SKG Number | 485.212.06 |
| Company | KFV Karl Fliether GmbH & Co KG Siemensstraße 10 D-42551 Velbert Phone: +49 (0) 2051 2780 | Fax: +49 (0) 2051 278 33 E-mail: info@kfv.de | Website: www.kfv.de |
| Date of issue | 01-11-2018 |
| Productsoort | meerpuntsslot |
| Productnaam | meerpunts-smalslot met schootvangers |
| Uitvoering | 1 voorplaat met hoofdslot met blokschoot + 4 paddestoelnokken |
| Systeem | sleutel OF krukbediend afsluitbaar d.m.v. 17 mm OF 22 mm profielcilinder PC: 72/74/92/94 mm DM: = 25 - = 80 mm |
| Materiaal | voorplaat: staal in diverse oppervlakte behandelingen slotkast: staal gelakt sluitplaten: gezet staal verzinkt |
| Afmeting | voorplaat uitvoeringen: div. lengte x F16/F18/F20/F22/F24/F30 x 3,0 mm P6xU22/P6xU24/P10xU24/P10xU30 x 2,5 mm; slotkasten: 210x(dm+=17,5- =23,5)x16 mm |
| Bevestiging | voorplaat: schroeven Ø 4,2 mm sluitplaat: 3 of 4 gats: 2x Ø 4,8 mm schroeven in staal verstijving min. 1,5 mm + 1 of 2 schroeven Ø 4,2 mm in kunststof |
| Klasse | ** |
| Montagevoorschrift | Algemeen: KFV001 RS 1100: Stand: 24.05.2016 BS2100 - BS2800 - H39.MFVRS006NL-00 |
| Bediening | Mechanische bediening |
| Oude klasse | geen |
| Artikelnummer(s) | AS 4100 , AS 8100 , AS 9810 BS 2100 , BS 2800 RS 1100 |
| Productlogo(s) | KFV |
| Geschikt voor toepassing | Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Kunststof |
| Toepassing | in kunststof deuren |
| PKVW-lijst L1 (BB) | M - Meerpuntssloten, hoofdsloten, bijzetsloten en grendels voor kunststof deuren |
Installation instructions & other documents