
| Abbreviations | |
|---|---|
| ho | hout → wood |
| ku | kunststof → PVC |
| me | metaal → metal |
| dbi | deur naar binnen draaiend → door-inward-opening |
| dbu | deur naar buiten draaiend → door-outward-opening |
| rbi | raam naar binnen draaiend → window-inward-opening |
| rbu | raam naar buiten draaiend → window-outward-opening |
| sch | schuifraam /-deur → sask or sliding door |
| SKG Number | 405.211.06 |
| Company | Buva Rationele Bouwproducten BV Bremen 5 2993 LJ Barendrecht Phone: +31 (0)180 697 500 | Fax: +31 (0)180 697 505 E-mail: info@buva.nl | Website: www.buva.nl |
| Date of issue | 31-08-2020 |
| Productsoort | meerpuntsslot |
| Productnaam | cilinder-insteekmeerpuntsslot |
| Uitvoering | 1 voorplaat met 1 bedieningspunt voor 1 hoofdslot met blokschoot en minimaal 2 bijkomende haakschoten + 2 ACP-bouten |
| Systeem | kruk bediend mechanisch automatic haakschoten afsluitbaar d.m.v. 17 mm profielcilinder PC: 92 mm , DM: 28 t/m 65 mm |
| Materiaal | voorplaat: staal verzinkt slotkasten: staal verzinkt |
| Afmeting | voorplaat: div. lengtex F16/F20/F24x2,5 mm OF U22x6/U24x6/8 mm slotkasten: hoofd: 185xdm+18x15 mm bijkomende: 113x40x15 mm |
| Bevestiging | hout voorplaat: naaldhout Ø 4,0x50 mm - loofhout Ø 4,0x40 mm kunststof voorplaat: Ø 3,9 mm x 39 mm Aluminium voorplaat: Ø 4,0x25 mm |
| Klasse | ** |
| Montagevoorschrift | T_1flg_Holz_KS_ALU_AVP_2_Sterne_SKG_MA_042020_NL |
| Bediening | Mechanische en elektronische bediening |
| Oude klasse | geen |
| Artikelnummer(s) | BUVA ActiveLock |
| Productlogo(s) | BUVA / WINKHAUS |
| Geschikt voor toepassing | Hout, Kunststof, Metaal, Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend |
| Toepassing | hout: in combinatie met sluitkommen (certificaat nr.:405.611.03 en 405.611.04) kunststof OF aluminium: in combinatie met sluitlijst 422.611.03 OF sluitkommenset 422.612.03 |
| PKVW-lijst L1 (BB) | M - Meerpuntssloten, hoofdsloten, bijzetsloten en grendels voor kunststof deuren |
Installation instructions & other documents