
| Abbreviations | |
|---|---|
| ho | hout → wood |
| ku | kunststof → PVC |
| me | metaal → metal |
| dbi | deur naar binnen draaiend → door-inward-opening |
| dbu | deur naar buiten draaiend → door-outward-opening |
| rbi | raam naar binnen draaiend → window-inward-opening |
| rbu | raam naar buiten draaiend → window-outward-opening |
| sch | schuifraam /-deur → sask or sliding door |
| SKG Number | 437.313.05 |
| Company | Wilka Schließtechnik GmbH Mettmanner Straße 56-64 D-42549 Velbert Phone: +49 (0) 2051 208 10 | Fax: +49 (0) 2051 208 1151 E-mail: info@wilka.de | Website: www.wilka.de |
| Date of issue | 30-09-2020 |
| Productsoort | cilinder |
| Productnaam | euro-profielcilinder |
| Uitvoering | dubbel met OF zonder noodfunctie OF enkel, met vrijloop functie (FZG) |
| Systeem | vertikaal sleutelkanaal 1 rij van 6 mechanisch bediende stiftparen |
| Materiaal | cilinderhuis: messing met div. oppervlakte behandelingen |
| Afmeting | 17 mm profiel v.a 30 mm in div. verlengingen per 5 mm |
| Bevestiging | stalen bout M5, lengte = doornmaat slot + 10 mm |
| Klasse | *** |
| Montagevoorschrift | 70_00_007_09.20 |
| Bediening | Mechanische bediening |
| Oude klasse | geen |
| Artikelnummer(s) | G400 NP/SO/CSS/STR/W100/ZL , G408 NP/SO/CSS/STR/W100/ZL , G410 NP/SO/CSS/STR/W100/ZL , G463 NP/SO/CSS/STR/W100/ZL |
| Productlogo(s) | WILKA |
| Toepassing | in combi met cilinderinsteeksloten en inbraakwerend beslag |
| PKVW-lijst L1 (BB) | Z - Advieslijst SKG-IKOB gecertificeerde cilinders |
Installation instructions & other documents