
| Abbreviations | |
|---|---|
| ho | hout → wood |
| ku | kunststof → PVC |
| me | metaal → metal |
| dbi | deur naar binnen draaiend → door-inward-opening |
| dbu | deur naar buiten draaiend → door-outward-opening |
| rbi | raam naar binnen draaiend → window-inward-opening |
| rbu | raam naar buiten draaiend → window-outward-opening |
| sch | schuifraam /-deur → sask or sliding door |
| SKG Number | 404.611.01 |
| Company | Fuhr GmbH & Co KG Carl Fuhr Straße 12 D-42579 Heiligenhaus Phone: +49 (0) 2056 5920 | Fax: +49 (0) 2056 592 384 E-mail: info@fuhr.de | Website: www.fuhr.de |
| Date of issue | 10-05-2022 |
| Productsoort | schootvanger |
| Productnaam | sluit set |
| Uitvoering | 1 sluitplaat OF lijst met OF zonder kom(men) |
| Systeem | sluitkom: enkele sparing t.b.v. bijkomende haakschoot sluitlijst: dubbel sparing t.b.v. dag-/ en nachtblokschoot + 2 sparingen t.b.v. bijkomende haakschoot |
| Materiaal | sluitkom: plaat: staal gechromateerd sluitlijst: plaat staal verzinkt kommen: zamac |
| Afmeting | sluitplaat: vlak OF U-profiel: 200x20~53x2,8~3,0 mm sluitlijst: vlak OF U-profiel: 1539x20~53x2,8~3,0 mm |
| Bevestiging | sluitkom: plaat: 4 parkers Ø 4 mm, waarvan 2 stuks in staal verstijving min. 1,5 mm sluitlijst: 16X Ø 4 mm in staal verstijving min. 1,5 mm |
| Klasse | ** |
| Montagevoorschrift | M2-SKG-DE-NL_08_19-4 |
| Bediening | N.v.t. |
| Oude klasse | * |
| Artikelnummer(s) | type 3/4/10/11 - SKG2 RFP xxxx + RC xxxx RFP + RJV xxxx Z RL xxxx P RL xxxx Z xxxx = profiel type |
| Productlogo(s) | FUHR |
| Geschikt voor toepassing | Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Kunststof |
| Toepassing | in combi met FUHR meerpuntssloten met bijkomende haak |
| PKVW-lijst L1 (BB) | M - Meerpuntssloten, hoofdsloten, bijzetsloten en grendels voor kunststof deuren |
Installation instructions & other documents