
| Abbreviations | |
|---|---|
| ho | hout → wood |
| ku | kunststof → PVC |
| me | metaal → metal |
| dbi | deur naar binnen draaiend → door-inward-opening |
| dbu | deur naar buiten draaiend → door-outward-opening |
| rbi | raam naar binnen draaiend → window-inward-opening |
| rbu | raam naar buiten draaiend → window-outward-opening |
| sch | schuifraam /-deur → sask or sliding door |
| SKG Number | 437.312.06 |
| Company | Wilka Schließtechnik GmbH Mettmanner Straße 56-64 D-42549 Velbert Phone: +49 (0) 2051 208 10 | Fax: +49 (0) 2051 208 1151 E-mail: info@wilka.de | Website: www.wilka.de |
| Date of issue | 30-09-2020 |
| Productsoort | cilinder |
| Productnaam | euro-profielcilinder |
| Uitvoering | dubbel met OF zonder noodfunctie OF enkel, met vrijloop functie (FZG) |
| Systeem | horizontaal sleutelkanaal 1 rij van 6 mechanisch bediende stiftparen + 2 rijen van respectievelijk 2 en 4 blokkeerstiften OF respectievelijk 5 en 7 blokkeerstiften, met OF zonder 1 mechanisch bediend blokkeer element |
| Materiaal | cilinderhuis: messing met div. oppervlakte behandelingen |
| Afmeting | 17 mm profiel v.a 30 mm in div. verlengingen per 5 mm |
| Bevestiging | 1 stalen bout M5, lengte = doornmaat slot + 10 mm |
| Klasse | ** |
| Montagevoorschrift | 70_00_007_09.20 |
| Bediening | Mechanische bediening |
| Oude klasse | ** |
| Artikelnummer(s) | K260 P2/2VE/S5/S5code K261 P2/2VE/S5/S5code K263 P2/2VE/S5/S5code K268 P2/2VE/S5/S5code K360 3VE/P3/PR300 , K361 3VE/P3/PR300 , K363 3VE/P3/PR300 , K368 3VE/P3/PR300 , K360 2VS,S5,S5code , K360 3VS,S3,S3code , K361 2VS,S5,S5code , K361 3VS,S3,S3code , K363 2VS,S5,S5code , K363 3VS,S3,S3code , K368 2VS,S5,S5code , K368 3VS,S3,S3code |
| Productlogo(s) | WILKA / CILLOQ5 |
| Toepassing | in combi met cilinderinsteeksloten en veiligheidsbeslag |
| PKVW-lijst L1 (BB) | Z - Advieslijst SKG-IKOB gecertificeerde cilinders |
Installation instructions & other documents