
| Abbreviations | |
|---|---|
| ho | hout → wood |
| ku | kunststof → PVC |
| me | metaal → metal |
| dbi | deur naar binnen draaiend → door-inward-opening |
| dbu | deur naar buiten draaiend → door-outward-opening |
| rbi | raam naar binnen draaiend → window-inward-opening |
| rbu | raam naar buiten draaiend → window-outward-opening |
| sch | schuifraam /-deur → sask or sliding door |
| SKG Number | 437.312.05 |
| Company | Wilka Schließtechnik GmbH Mettmanner Straße 56-64 D-42549 Velbert Phone: +49 (0) 2051 208 10 | Fax: +49 (0) 2051 208 1151 E-mail: info@wilka.de | Website: www.wilka.de |
| Date of issue | 30-09-2020 |
| Productsoort | cilinder |
| Productnaam | euro-profielcilinder |
| Uitvoering | dubbel met OF zonder noodfunctie OF enkel, met vrijloop functie (FZG) |
| Systeem | vertikaal sleutelkanaal met div. profielen 1 rij van 6/7 mechanisch bediende stiftparen + 2 tot 6/9 blokkeerpallen met OF zonder 1 mechanisch bediend blokkeer element |
| Materiaal | cilinderhuis: messing met div. oppervlakte behandelingen |
| Afmeting | 17 mm profiel v.a 30 mm in div. verlengingen per 5 mm |
| Bevestiging | 1 stalen bout M5, lengte = doornmaat slot + 10 mm |
| Klasse | ** |
| Montagevoorschrift | 70_00_007_09.20 |
| Bediening | Mechanische bediening |
| Oude klasse | ** |
| Artikelnummer(s) | K400 TH6/P1/PR100 , K408 TH6/P1/PR100 , K410 TH6/P1/PR100 , K453 TH6/P1/PR100 , K400 SI6,S1,S1code , K400 S4,S4code , K408 SI6,S1,S1code , K408 S4,S4code , K410 SI6,S1,S1code , K410 S4,S4code , K463 SI6,S1,S1code , K463 S4,S4code . |
| Productlogo(s) | WILKA |
| Toepassing | in combi met cilinderinsteeksloten en veiligheidsbeslag |
| PKVW-lijst L1 (BB) | Z - Advieslijst SKG-IKOB gecertificeerde cilinders |
Installation instructions & other documents