
| Abbreviations | |
|---|---|
| ho | hout → wood |
| ku | kunststof → PVC |
| me | metaal → metal |
| dbi | deur naar binnen draaiend → door-inward-opening |
| dbu | deur naar buiten draaiend → door-outward-opening |
| rbi | raam naar binnen draaiend → window-inward-opening |
| rbu | raam naar buiten draaiend → window-outward-opening |
| sch | schuifraam /-deur → sask or sliding door |
| SKG Number | 404.212.09 |
| Company | Fuhr GmbH & Co KG Carl Fuhr Straße 12 D-42579 Heiligenhaus Phone: +49 (0) 2056 5920 | Fax: +49 (0) 2056 592 384 E-mail: info@fuhr.de | Website: www.fuhr.de |
| Date of issue | 10-05-2022 |
| Productsoort | meerpuntsslot |
| Productnaam | cilinder-insteekmeerpuntsslot, evt. elektro-mechanisch |
| Uitvoering | 1 voorplaat met hoofdslot met blokschoot en div. type dagschoten + 2 bijkomende haakschoten met OF zonder rolnokken |
| Systeem | zelf vergrendelend, sleutel OF elektronisch bediend afsluitbaar d.m.v. 17 mm profielcilinder OF elektronisch PC: 92 mm , DM: 35~80 mm |
| Materiaal | voorplaat en slotkasten: staal verzinkt |
| Afmeting | voorplaat: 1800/2405 mm x (U)16~30x3 mm slotkasten: 200xdm+18x15 mm / 135x40x15 mm |
| Bevestiging | Ø 4 mm in staal verstijving min. 1,5 mm |
| Klasse | ** |
| Montagevoorschrift | 1-0800-008 OF 1-0800-025 |
| Bediening | Mechanische en elektronische bediening |
| Oude klasse | geen |
| Artikelnummer(s) | 835/3 , 836/3 - type 10 SKG2 |
| Productlogo(s) | FUHR |
| Geschikt voor toepassing | Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Kunststof |
| Toepassing | in combi met FUHR sluitkommen OF sluitlijst: 404.611.01 |
| PKVW-lijst L1 (BB) | M - Meerpuntssloten, hoofdsloten, bijzetsloten en grendels voor kunststof deuren |
Installation instructions & other documents