
| Abbreviations | |
|---|---|
| ho | hout → wood |
| ku | kunststof → PVC |
| me | metaal → metal |
| dbi | deur naar binnen draaiend → door-inward-opening |
| dbu | deur naar buiten draaiend → door-outward-opening |
| rbi | raam naar binnen draaiend → window-inward-opening |
| rbu | raam naar buiten draaiend → window-outward-opening |
| sch | schuifraam /-deur → sask or sliding door |
| SKG Number | 416.611.01 |
| Company | Schüring Fenster- und Türtechnologie GmbH Langbaurghstraße 3 D-53842 Troisdorf Phone: +49 (0) 2241 9940 | Fax: +49 (0) 2241 994 283 E-mail: schuering@schuering.de | Website: www.schuering.de |
| Date of issue | 22-02-2019 |
| Productsoort | schootvanger |
| Productnaam | sluitkom |
| Uitvoering | 1 sluitplaat met kom |
| Systeem | enkele sparing tbv bijkomende haakschoot |
| Materiaal | plaat: staal gelakt; kom: zamak |
| Afmeting | plaat: 133xU27x19 mm, dikte 2 mm |
| Bevestiging | sluitplaat: 2X 4,3 mm in staal verstijving min. 1,5 mm |
| Klasse | ** |
| Montagevoorschrift | 5-G-190 + 5-G-120 |
| Bediening | N.v.t. |
| Oude klasse | * |
| Artikelnummer(s) | 12.463.01 |
| Productlogo(s) | SCHURING |
| Geschikt voor toepassing | Kunststof, Metaal, Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend |
| Toepassing | in kunststof gevelelementen in combi met de haakschoten van de SCHURING meerpuntssloten |
| PKVW-lijst L1 (BB) | M - Meerpuntssloten, hoofdsloten, bijzetsloten en grendels voor kunststof deuren |
Installation instructions & other documents