
| Abbreviations | |
|---|---|
| ho | hout → wood |
| ku | kunststof → PVC |
| me | metaal → metal |
| dbi | deur naar binnen draaiend → door-inward-opening |
| dbu | deur naar buiten draaiend → door-outward-opening |
| rbi | raam naar binnen draaiend → window-inward-opening |
| rbu | raam naar buiten draaiend → window-outward-opening |
| sch | schuifraam /-deur → sask or sliding door |
| SKG Number | 416.211.02 |
| Company | Schüring Fenster- und Türtechnologie GmbH Langbaurghstraße 3 D-53842 Troisdorf Phone: +49 (0) 2241 9940 | Fax: +49 (0) 2241 994 283 E-mail: schuering@schuering.de | Website: www.schuering.de |
| Date of issue | 22-02-2019 |
| Productsoort | meerpuntsslot |
| Productnaam | cilinder-insteekmeerpuntsslot |
| Uitvoering | 1 voorplaat met hoofdslot met blokschoot en div. type dagschoten + 2 bijkomende haak met dubbele penschoten met OF zonder rolnokken |
| Systeem | sleutel OF krukbediend; afsluitbaar dmv 17 mm profielcilinder; PC: 92 mm; DM: 30/35/40/45 mm |
| Materiaal | voorplaat: staal verzinkt OF RVS; slotkasten: staal verzinkt |
| Afmeting | voorplaat: 2405xU24 mm; slotkasten: 200xdm+18x15 / 155x50x15 mm |
| Bevestiging | voorplaat KU: min. 2x 4,3 mm in staal verstijving min. 1,5 mm; ME: 4 mm door min. 2 wanden OF M5 met klemplaat (Wicona) |
| Klasse | ** |
| Montagevoorschrift | 5-G-190 + 5-G-106 / 5-G-107 / 5-G-108 |
| Bediening | Mechanische bediening |
| Oude klasse | geen |
| Artikelnummer(s) | 16.605.75 , 16.605.85 , 16.605.95 |
| Productlogo(s) | Schüring |
| Geschikt voor toepassing | Kunststof, Metaal, Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend |
| Toepassing | in deuren in combi met Schüring sluitkommen OF sluitlijst |
| PKVW-lijst L1 (BB) | M - Meerpuntssloten, hoofdsloten, bijzetsloten en grendels voor kunststof deuren |
| PKVW-lijst L2 (BB) | R - Meerpuntssluitingen, hoofdinsteeksmal- en bijzetsmal-sloten voor aluminium en metalen deuren |
Installation instructions & other documents