
| Abbreviations | |
|---|---|
| ho | hout → wood |
| ku | kunststof → PVC |
| me | metaal → metal |
| dbi | deur naar binnen draaiend → door-inward-opening |
| dbu | deur naar buiten draaiend → door-outward-opening |
| rbi | raam naar binnen draaiend → window-inward-opening |
| rbu | raam naar buiten draaiend → window-outward-opening |
| sch | schuifraam /-deur → sask or sliding door |
| SKG Number | 435.212.01 |
| Company | Alprokon Aluminium Development BV Bremen 1 2993 LJ Barendrecht Phone: +31 (0)180 643 950 | Fax: +31 (0)180 643 965 E-mail: info@alprokon.com | Website: www.alprokon.com |
| Date of issue | 19-12-2019 |
| Productsoort | meerpuntsslot |
| Productnaam | cilinder-insteekmeerpuntsslot met schootvangers |
| Uitvoering | 1 voorplaat met 1 (comfort)hoofdslot met dagschoot en haakschoot en 2 bijkomende haakschoten en een sluitlijst |
| Systeem | sleutel OF kruk bediend afsluitbaar d.m.v. 17 mm profielcilinder PC: 72 mm DM: 55 mm |
| Materiaal | slotkasten: staal verzinkt voorplaat en sluitlijst:aluminium geëxtrudeerd |
| Afmeting | slotkasten: hoofdslotkast: 200x90x15,0 bijkomende slotkast: 155x50x15,0 mm voorplaat: div.lengte x 42,5/52,5x13/21 mm sluitlijst: div.lengte x 54x8,0 mm |
| Bevestiging | voorplaat slot 11/12 punts sluitlijst per sparing 3 punten |
| Klasse | *** |
| Montagevoorschrift | 26.981538 - 008 A 26.981538 - 008 B |
| Bediening | Mechanische bediening |
| Oude klasse | ** |
| Artikelnummer(s) | uitvoering 008 A/B/C/D |
| Productlogo(s) | ALPROKON |
| Geschikt voor toepassing | Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout |
| Toepassing | . |
| PKVW-lijst L1 (BB) | I - Meerpuntssluitwerk voor houten deuren |
Installation instructions & other documents