
| Abbreviations | |
|---|---|
| ho | hout → wood |
| ku | kunststof → PVC |
| me | metaal → metal |
| dbi | deur naar binnen draaiend → door-inward-opening |
| dbu | deur naar buiten draaiend → door-outward-opening |
| rbi | raam naar binnen draaiend → window-inward-opening |
| rbu | raam naar buiten draaiend → window-outward-opening |
| sch | schuifraam /-deur → sask or sliding door |
| SKG Number | 405.643.01 |
| Company | Buva Rationele Bouwproducten BV Bremen 5 2993 LJ Barendrecht Phone: +31 (0)180 697 500 | Fax: +31 (0)180 697 505 E-mail: info@buva.nl | Website: www.buva.nl |
| Date of issue | 15-02-2018 |
| Productsoort | scharnier |
| Productnaam | scharnieren set, 5 stuks |
| Uitvoering | nylon buslagerscharnier |
| Systeem | scharnierblad vleugeldeel, verstelbaar met opgelaste nok montage in de sponning |
| Materiaal | scharnierbladen en nok: staal verzinkt |
| Afmeting | scharnier: 89x89x3/12 mm , 89x102x3/12 mm nok: 18 mm |
| Bevestiging | 4 punts per scharnierblad; in loofhout (RC3): 4,5x45 mm (SKH gecertificeerd) |
| Klasse | *** |
| Montagevoorschrift | 20060007.1053 D 01 |
| Bediening | N.v.t. |
| Oude klasse | ** |
| Artikelnummer(s) | ATLAS CONTROL |
| Productlogo(s) | BUVA |
| Geschikt voor toepassing | Hout, Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Raam naar binnen draaiend, Raam naar buiten draaiend |
| Toepassing | indien RC2; 3 stuks voldoende Kozijndeel: schroeven Ø 4x30 in loofhout, Ø 4x40 in naaldhout Deurdeel: schroeven Ø 4x40 in loofhout, Ø 4x50 in naaldhout |
| PKVW-lijst L1 (BB) | N - Hangnaadbeveiligers en scharnieren |
Installation instructions & other documents