
| Abbreviations | |
|---|---|
| ho | hout → wood |
| ku | kunststof → PVC |
| me | metaal → metal |
| dbi | deur naar binnen draaiend → door-inward-opening |
| dbu | deur naar buiten draaiend → door-outward-opening |
| rbi | raam naar binnen draaiend → window-inward-opening |
| rbu | raam naar buiten draaiend → window-outward-opening |
| sch | schuifraam /-deur → sask or sliding door |
| SKG Number | 473.312.06 |
| Company | EVVA Nederland BV Aquamarijnstraat 7 7550 AK Hengelo Phone: +31 (0)748 515 300 | Fax: +31 (0)748 515 349 E-mail: info@evva.nl | Website: www.evva.nl |
| Date of issue | 22-02-2019 |
| Productsoort | cilinder |
| Productnaam | oplegcilinder |
| Uitvoering | buiten- EN/OF binnendeel |
| Systeem | vertikaal sleutelkanaal; 1 rij van 5 mechanisch bediende stiftparen + 1 zij-blokkeering bestaande uit 4 permutaties |
| Materiaal | cilinderhuis: messing met div. oppervlakte behandelingen |
| Afmeting | behuizing: Ø 28 mm |
| Bevestiging | 2X stalen bout M5 |
| Klasse | ** |
| Montagevoorschrift | EVVA NL AZI 2010-09-05 |
| Bediening | Mechanische bediening |
| Oude klasse | ** |
| Artikelnummer(s) | AZI-DPI/DPS/EPS-NI |
| Productlogo(s) | EVVA / vb |
| Toepassing | in combi met oplegsloten en veiligheids beslag |
| PKVW-lijst L1 (BB) | Z - Advieslijst SKG-IKOB gecertificeerde cilinders |
Installation instructions & other documents